最近、お問合せが多い、導電性ポリアセタール樹脂素材のTECAFORM AH ELS blackをご紹介します。
TECAFORM AH ELS blackはポリアセタール・コポリマーとしての、
を持っており、更に、
フィラーの含有率を低く抑えたことで、標準POM-Cグレードと同等レベルの優れた切削加工性を有しています。
耐熱性や耐薬品性なども、標準POM-Cグレードと同レベルです。
以下のサイズにて提供が可能です。
サイズ | 厚み寸法公差(mm) | 基本重量(kg/m) |
12 x 500 x 1000 | +0.3 / +1.5 | 9.87 |
16 x 500 x 1000 | +0.3 / +1.5 | 12.87 |
20 x 500 x 1000 | +0.3 / +1.5 | 15.92 |
25 x 500 x 1000 | +0.3 / +1.5 | 19.73 |
30 x 500 x 1000 | +0.5 / +2.5 | 23.99 |
40 x 500 x 1000 | +0.5 / +2.5 | 31.6 |
50 x 500 x 1000 | +0.5 / +2.5 | 35.3 |
60 x 500 x 1000 | +0.5 / +3.5 | 42.3 |
80 x 500 x 1000 | +0.5 / +5.0 | 56.4 |
太字は日本在庫品です。
なお、長さ方向の公差は、+0 / +3%、幅方向の公差は、+5mm / +25mmです。 在庫長さは3mです。
以下のサイズにて提供が可能です。
サイズ | 径の公差(mm) | 基本重量(kg/m) |
Φ30 x 1000 | +0.2 / +1.0 | 0.97 |
Φ40 x 1000 | +0.2 / +1.2 | 1.78 |
Φ50 x 1000 | +0.3 / +1.3 | 2.78 |
Φ60 x 1000 | +0.3 / +1.6 | 3.99 |
Φ80 x 1000 | +0.4 / +2.0 | 7.08 |
Φ100 x 1000 | +0.6 / +2.5 | 11.1 |
Φ125 x 1000 | +0.8 / +3.5 | 17.3 |
太字は日本在庫品です。
なお、長さ方向の公差は、+0 / +3%です。 在庫長さは3mです。
詳細の物性・特性につきましては、下記お問い合わせフォームよりお問合せください。